
Garantia de qualidade na colheita do feijão.
Modelo | Double Master II - Feijão (2018) |
Potência requerida do trator | 110 cv / 82 kW |
Acoplamento | Braços Inferiores do engate de 3 pontos |
Acionamento | TDP (540 rpm) |
Válvulas de controle remoto necessárias | 2 |
Vazão necessária | 45 ℓ/h |
Cardans | AEMCO - Série 6.000 |
Unidade recolhedora | |
Sistema de sustentação | Molas |
Largura de trabalho | 1.800 mm |
Tipo de dedo recolhedor | Flexível com base de borracha |
Pneu roda de apoio | 165 / 70 R13 |
Sistema de trilha e separação | |
Diâmetro do cilindro batedor | 600 mm |
Comprimento do cilindro batedor | 2.700 mm |
Rotação de trabalho | 540 rpm |
Diâmetro do furos da tela de trilha (côncavo) | 20 mm |
Sistema de limpeza | |
Área de limpeza da peneira principal | 2,36 m2 |
Diâmetro do furo da peneira vibratória | 4,70 mm |
Fluxo de ar | Regulável |
Diâmetro da turbina | 700 mm |
Sistema de armazenamento | |
Elevador de grãos | 1 |
Quantidade e tipo de canecas | 43 / polietileno |
Fixação das canecas | Corrente centralizada |
Capacidade do graneleiro | 3.000 kg |
Dimensões e Peso | |
A - Altura de descarregamento | 3.160 mm |
B - Altura de transporte | 3.540 mm |
C - Altura de trabalho | 4.040 mm |
D- Comprimento | 6.720 mm |
E- Largura máxima | 2.470 mm |
F- Bitola | 2.370 mm |
Peso | 3.750 kg |
Rodagem | 14.9 x 28" |
A nossa equipe estará pronta para lhe atender o mais rápido possível
Quero um Orçamento