
A recolhedora top de linha para sua lavoura.
Modelo | Master Café 2s |
Potência requerida do trator | 70 cv |
Acoplamento | Barra de tração |
Acionamento | TDP (540 rpm) |
Válvulas de controle remoto necessárias | 2 |
Vazão necessária do trator | 38 ℓ/min |
Cardan | AEMCO - Série 2.500 |
Unidade recolhedora | |
Sistema de sustentação | Cilindro hidráulico |
Acionamento da unidade recolhedora | Mecânico |
Largura do rolo recolhedor | 960 mm |
Largura útil de trabalho | 1.200 mm |
Tipo | Sistema de taliscas |
Tipos de recolhedor | Rolo metálico tipo pente |
Sistema de limpeza | |
Sistema inicial de separação | Cilindro de trilha |
Furação da peneira vibratória | Oblongo - 5x40 mm |
Largura da peneira vibratória | 1.020 mm |
Comprimento da peneira vibratória | 2.400 mm |
Furação da peneira de vazão | Oval Estampado |
Largura da peneira de vazão | 1.020 mm |
Comprimento da peneira de vazão | 680 mm |
Comprimento do cilindro de trilha | 2.560 mm |
Diâmetro do cilindro de trilha | 600 mm |
Rotação do cilindro de trilha | 425 rpm |
Quantidade de turbinas | 1 |
Diâmetro da turbina | 680 mm |
Rotação da turbina | 1.050 mm |
Sistema de transporte e armazenamento de grãos | |
Tipo de transporte de grãos | Elevador de canecas |
Sistema de armazenamento | Caçamba graneleira |
Capacidade do graneleiro | 2.500 ℓ |
Rotação do elevador de canecas | 145 rpm |
Dimensões e Peso | |
Comprimento total | 6.700 mm |
Altura total | 3.300 mm |
Altura de descarregamento | 2.680 mm |
Largura total | 2.150 mm |
Bitola (face a face) | 1.550 / 1.650 / 1.750 mm |
Peso | 3.300 kg |
Rodagem | 10.5/80 x 18" |
A nossa equipe estará pronta para lhe atender o mais rápido possível
Quero um Orçamento